Den rigtige række
1X2X21121X2X2
Rækken for Tirsdagstips tirsdag 11. august 2026 blev 1X2X21121X2X2. 1 kupon ramte 13 rigtige og fik 150.000 kr. hver.
Kampe og resultater
| Nr. | Kamp | Resultat | Tegn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabah FC - AGFUEFA Champions League | 4-0 | 1 |
| 2 | Bodø/Glimt - Union Saint-GilloiseUEFA Champions League | 2-2 | X |
| 3 | FK Kauno Zalgiris - Dinamo ZagrebUEFA Champions League | 1-2 | 2 |
| 4 | Nijmegen - OlympiakosUEFA Champions League | 1-1 | X |
| 5 | Røde Stjerne - Hapoel Beer ShevaUEFA Champions League | 0-2 | 2 |
| 6 | NK Celje - FC Ararat-ArmeniaUEFA Champions League | 2-0 | 1 |
| 7 | SK Slovan Bratislava - MjällbyUEFA Champions League | 2-0 | 1 |
| 8 | SK Sturm Graz - FenerbahceUEFA Champions League | 0-1 | 2 |
| 9 | Lyon - Sparta PragUEFA Champions League | 3-0 | 1 |
| 10 | FC Iberia 1999 - Larne FCUEFA Europa League | 1-1 | X |
| 11 | Apollon Limassol - BrannUEFA Conference League | 1-2 | 2 |
| 12 | CSKA 1948 - PanathinaikosUEFA Conference League | 1-1 | X |
| 13 | Helsingborg - IFK VärnamoSuperettan | 1-2 | 2 |
Præmier
| Rigtige | Vindere | Præmie pr. vinder | Samlet |
|---|---|---|---|
| 13 rigtige | 1 | 150.000 kr. | 150.000 kr. |
| 12 rigtige | 7 | 2.511,50 kr. | 17.580,50 kr. |
| 11 rigtige | 86 | 153 kr. | 13.158 kr. |
| 10 rigtige | 680 | 43,50 kr. | 29.580 kr. |
Tjek din kupon
Tast rækken 1X2X21121X2X2 ind i vores kupontjek, og se hvor mange rigtige din kupon eller dit system fik.
Andre runder
- Mandagstips – mandag 28. september 2026
- Søndagstips – søndag 27. september 2026
- Lørdagstips – lørdag 26. september 2026
- Fredagstips – fredag 25. september 2026
- Torsdagstips – torsdag 24. september 2026
- Onsdagstips – onsdag 23. september 2026
- Tirsdagstips – tirsdag 22. september 2026
- Mandagstips – mandag 21. september 2026
- Søndagstips – søndag 20. september 2026
- Lørdagstips – lørdag 19. september 2026
- Fredagstips – fredag 18. september 2026
- Torsdagstips – torsdag 17. september 2026
Kilde: officielle data fra Danske Spil. Hentet mandag 28. september 2026 kl. 23.30. Det er altid Danske Spils egen opgørelse, der gælder.