Den rigtige række
X1112121XXX12
Rækken for Torsdagstips torsdag 20. august 2026 blev X1112121XXX12. 1 kupon ramte 13 rigtige og fik 150.000 kr. hver.
Kampe og resultater
| Nr. | Kamp | Resultat | Tegn |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter Turku - FC KøbenhavnUEFA Conference League | 0-0 | X |
| 2 | FC Midtjylland - RijekaUEFA Conference League | 2-0 | 1 |
| 3 | FC Nordsjælland - FC St. Gallen 1879UEFA Conference League | 1-0 | 1 |
| 4 | SL Benfica - AGFUEFA Europa League | 3-1 | 1 |
| 5 | Mjällby - FC SalzburgUEFA Europa League | 0-1 | 2 |
| 6 | KKS Lech Poznan - ThunUEFA Europa League | 7-0 | 1 |
| 7 | Trabzonspor - FerencvárosUEFA Europa League | 0-1 | 2 |
| 8 | St. Truidense - Omonia NicosiaUEFA Europa League | 1-0 | 1 |
| 9 | Tromsø - BrightonUEFA Conference League | 0-0 | X |
| 10 | Klaksvik - Riga FCUEFA Conference League | 0-0 | X |
| 11 | PAOK Thessaloniki - BrannUEFA Conference League | 1-1 | X |
| 12 | Getafe - FK PartizanUEFA Conference League | 3-1 | 1 |
| 13 | KS Gornik Zabrze - MonacoUEFA Conference League | 2-3 | 2 |
Præmier
| Rigtige | Vindere | Præmie pr. vinder | Samlet |
|---|---|---|---|
| 13 rigtige | 1 | 150.000 kr. | 150.000 kr. |
| 12 rigtige | 39 | 420,50 kr. | 16.399,50 kr. |
| 11 rigtige | 585 | 21 kr. | 12.285 kr. |
| 10 rigtige | 3.308 | 0 kr. | 0 kr. |
Tjek din kupon
Tast rækken X1112121XXX12 ind i vores kupontjek, og se hvor mange rigtige din kupon eller dit system fik.
Andre runder
- Mandagstips – mandag 28. september 2026
- Søndagstips – søndag 27. september 2026
- Lørdagstips – lørdag 26. september 2026
- Fredagstips – fredag 25. september 2026
- Torsdagstips – torsdag 24. september 2026
- Onsdagstips – onsdag 23. september 2026
- Tirsdagstips – tirsdag 22. september 2026
- Mandagstips – mandag 21. september 2026
- Søndagstips – søndag 20. september 2026
- Lørdagstips – lørdag 19. september 2026
- Fredagstips – fredag 18. september 2026
- Torsdagstips – torsdag 17. september 2026
Kilde: officielle data fra Danske Spil. Hentet mandag 28. september 2026 kl. 23.30. Det er altid Danske Spils egen opgørelse, der gælder.