Den rigtige række
112111111212
Rækken for NFL søndag 27. september 2026 blev 112111111212. 3 kuponer ramte 12 rigtige og fik 3.304 kr. hver.
Kampe og resultater
| Nr. | Kamp | Resultat | Tegn |
|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants - Tennessee TitansNFL | – | 1 |
| 2 | Cleveland Browns - Carolina PanthersNFL | – | 1 |
| 3 | Miami Dolphins - Kansas City ChiefsNFL | – | 2 |
| 4 | Buffalo Bills - Los Angeles ChargersNFL | – | 1 |
| 5 | Indianapolis Colts - Houston TexansNFL | – | 1 |
| 6 | Pittsburgh Steelers - Cincinnati BengalsNFL | – | 1 |
| 7 | Washington Commanders - Seattle SeahawksNFL | – | 1 |
| 8 | Jacksonville Jaguars - New England PatriotsNFL | – | 1 |
| 9 | Detroit Lions - New York JetsNFL | – | 1 |
| 10 | Tampa Bay Buccaneers - Minnesota VikingsNFL | – | 2 |
| 11 | San Francisco 49ers - Arizona CardinalsNFL | – | 1 |
| 12 | Dallas Cowboys - Baltimore RavensNFL | – | 2 |
Præmier
| Rigtige | Vindere | Præmie pr. vinder | Samlet |
|---|---|---|---|
| 12 rigtige | 3 | 3.304 kr. | 9.912 kr. |
| 11 rigtige | 68 | 109 kr. | 7.412 kr. |
| 10 rigtige | 502 | 14,50 kr. | 7.279 kr. |
Tjek din kupon
Tast rækken 112111111212 ind i vores kupontjek, og se hvor mange rigtige din kupon eller dit system fik.
Andre runder
- NFL – søndag 27. september 2026
- Aftentips – lørdag 26. september 2026
- NFL – søndag 20. september 2026
- Aftentips – lørdag 19. september 2026
- Superliga + 1. division – fredag 18. september 2026
- NFL – søndag 13. september 2026
- Aftentips – lørdag 12. september 2026
- Superliga + 1. division – fredag 11. september 2026
- Aftentips – lørdag 5. september 2026
- Superliga + 1. division – fredag 4. september 2026
- Aftentips – lørdag 29. august 2026
- Superliga + 1. division – fredag 28. august 2026
Kilde: officielle data fra Danske Spil. Hentet mandag 28. september 2026 kl. 23.31. Det er altid Danske Spils egen opgørelse, der gælder.